مانیتور | |
سایز صفحه نمایش | 24 اینچ |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
درجه انحنا | 1500R |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 1920×1080 |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 4 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 144 هرتز |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 3000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | Mega |
HDR | ندارد |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 120 هرتز |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 120 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
طیف رنگی | 72% NTSC 1976 |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | FreeSync |
نورپردازی | ندارد |
DisplayPort | 1xV1.2 |
HDMI | 2xV1.4 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | ندارد |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | ندارد |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 547.8×430.5×242.6 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 547.8×326.3×90.7 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | کمتر از 35 وات |
قابلیت تنظیم استند | شیب |
رنگ بدنه | مشکی |
وزن مانیتور | 3.3 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | ندارد |
گارانتی | شرکتی |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
مانیتور سامسونگ مدل LS22F350
4,270,000 تومان
محصول بعدی
مانیتور ایسر مدل KG241Q S
5,399,000 تومان
مانیتور سامسونگ مدل LC24RG50FQ
دسته: مانیتور
توضیحات
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مانیتور سامسونگ مدل LC24RG50FQ” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.